Supernova
Contracter ses muscles, en relâcher d’autres pour garder son équilibre. Tel est le principe de Supernova. On peut y jouer seul, évidemment. Mais en équipe, c’est tellement plus amusant ! Avec ce grand anneau rotatif incliné, divisé en 7 zones, les enfants mettent eux-mêmes en mouvement le grand anneau oblique et tournent à toute vitesse ou lentement, debout, assis ou couché. Beaucoup de jeux en perspective ! Chat perché, rodéo (qui tiendra le plus longtemps ?) ... ou des jeux spontanés au gré de l’inspiration du moment.
Options de couleurs:

Supernova, bleu nuit
A enterrer 60cm
GXY916000-3417

Supernova bleu nuit
A enterrer 90 cm
GXY916000-3717

Supernova, bleu nuit
A cheviller
GXY916000-5017
Tous les prix sont affichés sans la TVA
- Référence du produit:
- GXY916
- Type de produit:
- Toupies & Carrousels
- Groupe de produits:
- Équipements de jeux indépendants
- Age minimum:
- 6+
- Dimensions LxPxH:
- 206 x 206 x 60 cm
- Groupe d'utilisateurs clés:
- 6 - 15
- Capacité idéale (utilisateurs):
- 8










- Pièces creuses en PE:
- 10 ans
- Support de connexion:
- 10 ans
- Acier galvanisé:
- Garanti à vie
- Système de roulement à billes:
- 5 ans
- Dispo pièces après arrêt fab.:
- 10 ans
Certificats:

- Hauteur de Chute Max.:
- 100.00 cm
- Zone de sécurité:
- 28.90 m2
- Nombre installateurs:
- 2
Fiche produit | |||||||||||||||||||||||||||||||
Side drawing (PDF in scale) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Plan drawing (PDF in scale) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2D DWG | |||||||||||||||||||||||||||||||
3D DWG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Product animation | |||||||||||||||||||||||||||||||
Product animation | |||||||||||||||||||||||||||||||
Plandrawing Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sidedrawing Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||
Product photo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Product photo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Product photo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Product photo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Product photo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Product photo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Product photo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Product photo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Product photo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Product photo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Product photo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Product photo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Product photo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Product photo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Product photo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Product photo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Product photo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Product photo | |||||||||||||||||||||||||||||||
COM_REDSHOPB_FILE_ADDITIONAL_IMAGES | |||||||||||||||||||||||||||||||
COM_REDSHOPB_FILE_PRODUCT_IMAGE_2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Certifié TÜV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
COM_REDSHOPB_FILE_CAD1.PNG | |||||||||||||||||||||||||||||||
COM_REDSHOPB_FILE_CAD2.PNG |
Une qualité qui dure

Physique
Motricité, densité musculaire, cardio et osseuse
Cognitif
Curiosité, compréhension des relations causales et connaissance du monde
Emotion sociale
Travail d'équipe, tolérance et sentiment d'appartenance
Créatif
Co-création et expérimentation des matériaux
Imaginez le résultat
Trouvez l’inspiration pour la parfaite aire de jeux ou de fitness qui conviendra à votre environnement. Vous pouvez effectuer différents tests et les visualiser en réalité augmentée en utilisant l’application ImaginIt.
